Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Környe

Település: Környe Környe Környe
Mintavételi hely címe: Széchenyi u. 9. Alkotmány u. 2. Béke ltp.E ép.fsz.
Mintavételi hely neve: Prekob Tüzép Polgármesteri Hivatal Vegyesbolt
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.07.04) 0   (2024.08.13) 60   (2024.09.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2015.02.09)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.07.04) 0   (2024.08.13) 0   (2024.09.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.07.04) 0   (2024.08.13) 0   (2024.09.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.07.04) 0   (2024.08.13) 0   (2024.09.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2015.02.09)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2015.02.09)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.04.16) színtelen   (2024.08.13) színtelen   (2024.09.10)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.16) szokásos   (2024.08.13) szokásos   (2024.09.10)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.16) szokásos   (2024.08.13) szokásos   (2024.09.10)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,53   (2024.04.16) 0,41   (2024.08.13) <0,3   (2024.09.10)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 708   (2024.04.16) 703   (2024.08.13) 703   (2024.09.10)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.04.16) <0,4   (2024.08.13) <0,4   (2024.09.10)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.04.24) 7   (2022.01.31)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.04.24) <1   (2022.01.31)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.04.16) <0,02   (2024.08.13) <0,02   (2024.09.10)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.04.16) <0,02   (2024.08.13) <0,02   (2024.09.10)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 232   (2023.04.24) 236   (2022.01.31)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 43   (2017.04.18) 49   (2015.02.09)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2024.04.16) 0,12   (2024.08.13) 0,05   (2024.09.10)
Mangán-tartalom µg/l 50 3,9   (2015.02.09)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.04.16) 7,5   (2024.08.13) 7,3   (2024.09.10)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.07.04) <0,1   (2024.08.13) <0,1   (2024.09.10)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.04.16) <1   (2024.08.13) <1   (2024.09.10)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.04.16) <1   (2024.08.13) <1   (2024.09.10)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.04.16) <1   (2024.08.13) <1   (2024.09.10)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.04.16) <1   (2024.08.13) <1   (2024.09.10)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.10.17) <0,1   (2018.11.19) <0,1   (2023.05.18)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Gombák i/l 0 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.10.17) 10   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.10.17) 0   (2018.11.19) 0   (2023.05.18)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2015.02.09)
Nikkel µg/l 20 4,7   (2015.02.09)
Ólom µg/l 10 4,32   (2015.02.09)
Réz µg/l 2000 137   (2015.02.09)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <1   (2015.02.09)
Nátrium mg/l 200 10,6   (2015.02.09)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 6,22   (2024.04.16) 8,09   (2024.08.13) 5,4   (2024.09.10)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,24   (2015.02.09)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás