Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Mocsa

Település: Mocsa Mocsa
Mintavételi hely címe: Hősök Tere 1. Ady E. u. 13.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri hivatal Mocsai Arany J. Általános Iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2026.01.08) 0   (2026.03.12)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2025.10.09)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.01.08) 0   (2026.03.12)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.01.08) 0   (2026.03.12)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.01.08) 0   (2026.03.12)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.10.09)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2026.01.08) színtelen   (2026.03.12)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2026.01.08) szokásos   (2026.03.12)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2026.01.08) szokásos   (2026.03.12)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2026.01.08) <0,3   (2026.03.12)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 717   (2026.01.08) 711   (2026.03.12)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5
Klorid-ion tartalom mg/l 100
Nitrát-ion tartalom mg/l 50
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2026.01.08) <0,02   (2026.03.12)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2026.01.08) <0,02   (2026.03.12)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 239   (2025.10.09)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250
Vastartalom mg/l 0,20 0,06   (2026.01.08) 0,06   (2026.03.12)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.10.09)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2026.01.08) 7,3   (2026.03.12)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2026.01.08) <0,1   (2026.03.12)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2026.01.08) <1   (2026.03.12)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2026.01.08) <1   (2026.03.12)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2026.01.08) <1   (2026.03.12)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2026.01.08) 1,26   (2026.03.12)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.10.09) <0,1   (2025.04.03)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.04.03)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Gombák i/l 0 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 420   (2025.10.09) 120   (2025.04.03)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.10.09) 0   (2025.04.03)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2025.10.09)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.10.09)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.10.09)
Réz µg/l 2000 <20   (2025.10.09)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.10.09)
Nátrium mg/l 200 6,84   (2025.10.09)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 <2   (2025.10.09)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás