Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nagyegyháza

Település: Nagyegyháza Nagyegyháza
Mintavételi hely címe: Bányász u. 7/b. Bányász u. 19.
Mintavételi hely neve: Vegyesbolt, fogyasztói csap Vegyesbolt, kézmosó
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.02.05) 0   (2024.09.09)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.09.20) 0   (2023.09.25)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.02.05) 0   (2024.09.09)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.02.05) 0   (2024.09.09)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.02.05) 0   (2024.09.09)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.09.20) 0   (2023.09.25)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.02.05) színtelen   (2024.09.09)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.05) szokásos   (2024.09.09)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.05) szokásos   (2024.09.09)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.02.05) <0,3   (2024.09.09)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 712   (2024.02.05) 718   (2024.09.09)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.02.05) <0,4   (2024.09.09)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2021.09.20) 4   (2023.09.25)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,4   (2021.09.20) 1,4   (2023.09.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.02.05) <0,02   (2024.09.09)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.02.05) <0,02   (2024.09.09)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 245   (2024.02.05) 251   (2023.09.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 48   (2021.09.20) 48   (2023.09.25)
Vastartalom mg/l 0,20 0,04   (2024.02.05) 0,04   (2024.09.09)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.02.05) <2   (2023.09.25)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2024.02.05) 7,3   (2024.09.09)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.02.05) 0,1   (2024.09.09)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.02.05) <1   (2024.09.09)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.02.05) <1   (2024.09.09)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.02.05) <1   (2024.09.09)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.02.05) <1   (2024.09.09)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2021.09.20) <0,1   (2024.06.20)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.06.20)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Gombák i/l 0 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2021.09.20) 0   (2024.06.20)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.20) <0,1   (2023.09.25)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2021.09.20) <5   (2023.09.25)
Nikkel µg/l 20 7,3   (2021.09.20) <5   (2023.09.25)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 57,3   (2021.09.20) <20   (2023.09.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.20) <2   (2023.09.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.09.20) <2   (2023.09.25)
Nátrium mg/l 200 7   (2024.02.05) 7,19   (2023.09.25)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.20) <50   (2023.09.25)
Arzén µg/l 10 <2   (2021.09.20) <2   (2023.09.25)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.20) <50   (2023.09.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.20) <10   (2023.09.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,2   (2021.09.20) 0,21   (2023.09.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.20) <5   (2023.09.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.20) <5   (2023.09.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.20) <10   (2023.09.25)
Megszakítás