Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Naszály

Település: Naszály
Mintavételi hely címe: Iskola u. 2.
Mintavételi hely neve: Önkormányzati óvoda konyhai mosdó
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.09.04)
37 °C-os telepszám /ml 100 18   (2025.09.04)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.09.04)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.09.04)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.09.04)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.09.04)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.03.22)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.09.04)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.04)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.04)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,33   (2025.09.04)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 723   (2025.09.04)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.09.04)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 4,8   (2025.09.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,3   (2024.10.10)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.05.08)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.09.04)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 249   (2025.09.04)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2025.09.04)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2025.09.04)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.09.04)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2025.09.04)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.09.04)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.09.04)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.09.04)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.09.04)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.09.04)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.09.04)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.09.04)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.09.04)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.09.04)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.09.04)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.09.04)
Gombák i/l 0 0   (2025.09.04)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 10   (2025.09.04)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.09.04)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.09.04)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.09.04)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.05.03)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.05.03)
Króm µg/l 50 <5   (2025.09.04)
Nikkel µg/l 20 8   (2025.09.04)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.09.04)
Réz µg/l 2000 <20   (2025.09.04)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.05.03)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.09.04)
Nátrium mg/l 200 7,07   (2025.09.04)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.05.03)
Arzén µg/l 10 <2   (2025.09.04)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.05.03)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.05.03)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,18   (2021.05.03)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2017.03.22)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.05.03)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.05.03)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.05.03)
Megszakítás