Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Neszmély

Település: Neszmély Neszmély
Mintavételi hely címe: Petőfi S.u.10. Fő u. 205.
Mintavételi hely neve: Launai Miklós Református Iskola Cseperedő Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.19) 0   (2024.09.19)
37 °C-os telepszám /ml 100 10   (2024.09.19) 10   (2024.09.19)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.19) 0   (2024.09.19)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.19) 0   (2024.09.19)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.19) 0   (2024.09.19)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.09.19) 0   (2024.09.19)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.09.26)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.02.22) színtelen   (2024.06.27)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.22) szokásos   (2024.06.27)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.22) szokásos   (2024.06.27)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,55   (2024.02.22) 2   (2024.06.27)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 755   (2024.02.22) 757   (2024.06.27)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.02.22) <0,4   (2024.06.27)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 19   (2024.02.22) 20   (2023.12.07)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2024.02.22) <1   (2023.12.07)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.02.22) <0,02   (2024.06.27)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0,09   (2024.02.22) 0,11   (2024.06.27)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 234   (2024.02.22) 234   (2023.12.07)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 54   (2024.02.22) 53   (2022.05.23)
Vastartalom mg/l 0,20 0,06   (2024.02.22) <0,04   (2024.06.27)
Mangán-tartalom µg/l 50 2,3   (2024.02.22) 3,77   (2022.05.23)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2024.02.22) 7,2   (2024.06.27)
Kötött aktív klór mg/l 3,0
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2020.10.26) <1   (2022.05.23)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2020.10.26) <1   (2022.05.23)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2020.10.26) <1   (2022.05.23)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 1,17   (2020.10.26) <1   (2022.05.23)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.02.22) <0,1   (2024.09.19)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Gombák i/l 0 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.02.22) 0   (2024.09.19)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.02.22) <0,1   (2022.05.23)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.26) <0,5   (2018.02.22)
Króm µg/l 50 <5   (2024.02.22) <5   (2022.05.23)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.02.22) <5   (2022.05.23)
Ólom µg/l 10 3,26   (2020.10.26) <2   (2018.02.22)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.02.22) <20   (2022.05.23)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.02.22) <2   (2022.05.23)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.02.22) <2   (2022.05.23)
Nátrium mg/l 200 19,3   (2024.02.22) 19,1   (2022.05.23)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.02.22) <50   (2022.05.23)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.02.22) <2   (2022.05.23)
Bór µg/l 1000 91,1   (2024.02.22) 112   (2022.05.23)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.02.22) <10   (2022.05.23)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,4   (2024.02.22) 0,47   (2022.05.23)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.02.22)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.10.26) <5   (2022.05.23)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.10.26) <5   (2022.05.23)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.10.26) <10   (2022.05.23)
Megszakítás