Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Farkasútpuszta

Település: Farkaskútpuszta
Mintavételi hely címe: Farkaskútpuszta
Mintavételi hely neve: közkút
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 40   (2024.07.23)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.06.25)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.07.23)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.07.23)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.07.23)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.06.25)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.02.27)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.27)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.02.27)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 14   (2024.02.27)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 1 270   (2024.02.27)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,55   (2024.02.27)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 62   (2023.11.21)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 34   (2023.11.21)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 0,03   (2024.02.27)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0,19   (2024.02.27)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 378   (2023.11.21)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 82   (2022.10.25)
Vastartalom mg/l 0,20 1,56   (2024.02.27)
Mangán-tartalom µg/l 50 47,9   (2024.02.27)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2024.02.27)
Kötött aktív klór mg/l 3,0
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2022.10.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.04.23)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.04.23)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.04.23)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.04.23)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.04.23)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.04.23)
Gombák i/l 0 0   (2024.04.23)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.04.23)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.04.23)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.04.23)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.04.23)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.12)
Króm µg/l 50 <5   (2022.10.25)
Nikkel µg/l 20 <5   (2022.10.25)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.12)
Réz µg/l 2000 <20   (2022.10.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.10.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2022.10.25)
Nátrium mg/l 200 35,7   (2022.10.25)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.10.25)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.02.27)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.10.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.10.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2022.10.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.25)
Megszakítás