Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Pilisszentlélek

Település: Pilisszentlélek Pilisszentlélek
Mintavételi hely címe: Hunyadi u. 54 Ifjúság út 9.
Mintavételi hely neve: Horváth József ev. italkereskedés Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.08.02) 0   (2023.06.13)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.03.11) 0   (2022.05.30)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.08.02) 0   (2023.06.13)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.08.02) 0   (2023.06.13)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.08.02) 0   (2023.06.13)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.03.11) 0   (2022.05.30)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.02.17) 0   (2017.02.06)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.08.02) színtelen   (2023.06.13)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.08.02) szokásos   (2023.06.13)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.08.02) szokásos   (2023.06.13)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,35   (2023.08.02) <0,3   (2023.06.13)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 598   (2023.08.02) 599   (2023.06.13)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.08.02) <0,4   (2023.06.13)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2020.03.11) <4   (2022.05.30)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 3,9   (2020.03.11) 3,2   (2022.05.30)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.08.02) <0,02   (2023.06.13)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.08.02) <0,02   (2023.06.13)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 214   (2020.03.11) 218   (2022.05.30)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 8   (2020.03.11) <5   (2022.05.30)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.08.02) <0,04   (2023.06.13)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2020.03.11) <2   (2022.05.30)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2023.08.02) 7,1   (2023.06.13)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.08.02) <0,1   (2023.06.13)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.11.16) <1   (2023.03.22)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.11.16) <1   (2023.03.22)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.11.16) <1   (2023.03.22)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2022.11.16) <1   (2023.03.22)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.01.12) <0,1   (2023.02.08)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Gombák i/l 0 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 50   (2022.01.12) 10   (2023.02.08)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.01.12) 0   (2023.02.08)
Higany µg/l 1,0 0,11   (2020.03.11) <0,1   (2022.05.30)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.11) <0,5   (2021.04.14)
Króm µg/l 50 <5   (2020.03.11) <5   (2022.05.30)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.03.11) <5   (2022.05.30)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.11) <2   (2021.04.14)
Réz µg/l 2000 31,4   (2020.03.11) <20   (2022.05.30)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.03.11) <2   (2022.05.30)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.03.11) <2   (2022.05.30)
Nátrium mg/l 200 1,89   (2020.03.11) 1,69   (2022.05.30)
Alumínium µg/l 200 197   (2020.03.11) <50   (2022.05.30)
Arzén µg/l 10 <2   (2020.03.11) <2   (2022.05.30)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.03.11) <50   (2022.05.30)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.03.11) <10   (2022.05.30)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,1   (2020.03.11) 0,2   (2022.05.30)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.01.31) <0,1   (2019.02.13)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.03.11) <5   (2022.05.30)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.03.11) <5   (2022.05.30)
Peszticidek ng/l 100 12,4   (2020.03.11) <10   (2022.05.30)
Megszakítás