Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Szákszend

Település: Szákszend Szákszend
Mintavételi hely címe: Száki út 91. Száki u. 4.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal közkút
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.10) 0   (2024.08.13)
37 °C-os telepszám /ml 100 10   (2024.04.16)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.08.13)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.08.13)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.08.13)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.04.16)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.04.16) színtelen   (2024.03.26)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.16) szokásos   (2024.03.26)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.16) szokásos   (2024.03.26)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,38   (2024.04.16) <0,3   (2024.03.26)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 705   (2024.04.16) 710   (2024.03.26)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.04.16) <0,4   (2024.03.26)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2024.04.16)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2024.04.16)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.04.16) <0,02   (2024.03.26)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.04.16) <0,02   (2024.03.26)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 236   (2024.04.16)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 43   (2024.04.16)
Vastartalom mg/l 0,20 0,04   (2024.04.16) <0,04   (2024.03.26)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.04.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,6   (2024.04.16) 7,5   (2024.03.26)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.10) 0,1   (2024.08.13)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.04.16) <1   (2024.03.26)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.04.16) <1   (2024.03.26)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.04.16) <1   (2024.03.26)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,28   (2024.04.16) 2,39   (2024.03.26)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.04.16) <0,1   (2024.09.10)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Gombák i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.04.16) 10   (2024.09.10)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.09.10)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.04.16)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2024.04.16)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.04.16)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 <20   (2024.04.16)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.04.16)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.04.16)
Nátrium mg/l 200 12,5   (2024.04.16)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.04.16)
Arzén µg/l 10 6,13   (2024.04.16) 4,81   (2024.03.26)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.04.16)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.04.16)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,39   (2024.04.16)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás