Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Szákszend

Település: Szákszend Szákszend
Mintavételi hely címe: Száki út 91. Száki u. 4.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal közkút
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2026.01.20) 0   (2026.03.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2025.03.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.01.20) 0   (2026.03.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.01.20) 0   (2026.03.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.01.20) 0   (2026.03.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.03.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2026.01.20) színtelen   (2026.03.10)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2026.01.20) szokásos   (2026.03.10)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2026.01.20) szokásos   (2026.03.10)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2026.01.20) <0,3   (2026.03.10)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 699   (2026.01.20) 698   (2026.03.10)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5
Klorid-ion tartalom mg/l 100
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1,5   (2025.03.11)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2026.01.20) <0,02   (2026.03.10)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2026.01.20) <0,02   (2026.03.10)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 230   (2025.03.11)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2026.01.20) <0,04   (2026.03.10)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.03.11)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2026.01.20) 7,4   (2026.03.10)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,13   (2026.01.20) 0,1   (2026.03.10)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2026.01.20) <1   (2026.03.10)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2026.01.20) <1   (2026.03.10)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2026.01.20) <1   (2026.03.10)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,88   (2026.01.20) 3,29   (2026.03.10)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.09.23) <0,1   (2025.03.11)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 1   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Gombák i/l 0 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.09.23) 0   (2025.03.11)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2025.03.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.03.11)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.03.11)
Réz µg/l 2000 <20   (2025.03.11)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.03.11)
Nátrium mg/l 200 12,5   (2025.03.11)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 5,07   (2026.01.20) 4,67   (2026.03.10)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás