Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Szomód

Település: Szomód
Mintavételi hely címe: Temető u. 16/B
Mintavételi hely neve: Szomódi Százszorszép Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.09.14)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.05.10)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.09.14)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.09.14)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.09.14)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.05.10)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.03.22)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.09.14)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.09.14)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.09.14)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,34   (2023.09.14)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 720   (2023.09.14)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.09.14)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.05.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2023.05.04)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.09.14)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.09.14)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 257   (2023.05.04)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 46   (2021.05.10)
Vastartalom mg/l 0,20 0,07   (2023.09.14)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2021.05.10)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.09.14)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2023.09.14)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.09.14)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.09.14)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.09.14)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2023.09.14)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.06.08)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.06.08)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.06.08)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.06.08)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.06.08)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.06.08)
Gombák i/l 0 0   (2023.06.08)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 30   (2023.06.08)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.06.08)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.06.08)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.06.08)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.05.10)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.05.10)
Króm µg/l 50 <5   (2021.05.10)
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.05.10)
Ólom µg/l 10 <2   (2021.05.10)
Réz µg/l 2000 <20   (2021.05.10)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.05.10)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.05.10)
Nátrium mg/l 200 7,16   (2021.05.10)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.05.10)
Arzén µg/l 10 <2   (2021.05.10)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.05.10)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.05.10)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,18   (2021.05.10)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2017.03.22)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.05.10)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.05.10)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.05.10)
Megszakítás