Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Szomor

Település: Szomor
Mintavételi hely címe: Mátyás kir. u.8.
Mintavételi hely neve: Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.09.27)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2019.03.20)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.09.27)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.09.27)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.09.27)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2019.03.20)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.09.27)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.09.27)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.09.27)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 2,1   (2023.09.27)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 723   (2023.09.27)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.09.27)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 4   (2022.03.23)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2022.03.23)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.09.27)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.09.27)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 254   (2022.03.23)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 52   (2019.03.20)
Vastartalom mg/l 0,20 0,19   (2023.09.27)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2019.03.20)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.09.27)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.09.27)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.09.27)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.09.27)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.09.27)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2023.09.27)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.11.23)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.11.23)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.11.23)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.11.23)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.11.23)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.11.23)
Gombák i/l 0 0   (2022.11.23)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 120   (2022.11.23)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.11.23)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.11.23)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.11.23)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.20)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.03.20)
Króm µg/l 50 <5   (2019.03.20)
Nikkel µg/l 20 <5   (2019.03.20)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Réz µg/l 2000 <20   (2019.03.20)
Szelén µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2019.03.20)
Nátrium mg/l 200 6,99   (2019.03.20)
Alumínium µg/l 200 <50   (2019.03.20)
Arzén µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Bór µg/l 1000 <50   (2019.03.20)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2019.03.20)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2019.03.20)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.20)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2019.03.20)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2019.03.20)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2019.03.20)
Megszakítás