Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Szomor

Település: Szomor
Mintavételi hely címe: Mátyás kir. u.8.
Mintavételi hely neve: Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.25)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.02.21)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.25)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.25)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.25)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.02.21)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.25)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.25)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.25)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.25)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 718   (2024.09.25)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.25)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 4   (2024.02.21)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2024.02.21)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.25)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.25)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 247   (2024.02.21)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2024.02.21)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.25)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.02.21)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2024.09.25)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.25)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.09.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.02.21)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.02.21)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.02.21)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.02.21)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.02.21)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.02.21)
Gombák i/l 0 0   (2024.02.21)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 40   (2024.02.21)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.02.21)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.02.21)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.02.21)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.02.21)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.03.20)
Króm µg/l 50 <5   (2024.02.21)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.02.21)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.02.21)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.02.21)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.02.21)
Nátrium mg/l 200 6,82   (2024.02.21)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.02.21)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.02.21)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.02.21)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.02.21)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2024.02.21)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.20)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2019.03.20)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2019.03.20)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2019.03.20)
Megszakítás