Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tarján

Település: Tarján Tarján
Mintavételi hely címe: Petőfi S.u.16. Rákóczi út 39.
Mintavételi hely neve: Gyermekotthon Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.08.31) 0   (2023.07.06)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2018.09.12) 0   (2022.04.25)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.08.31) 0   (2023.07.06)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.08.31) 0   (2023.07.06)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.08.31) 0   (2023.07.06)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2018.09.12) 0   (2022.04.25)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.09.12)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.08.31) színtelen   (2023.07.06)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.08.31) szokásos   (2023.07.06)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.08.31) szokásos   (2023.07.06)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.08.31) 0,32   (2023.07.06)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 719   (2023.08.31) 720   (2023.07.06)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.08.31) <0,4   (2023.07.06)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2022.01.06) 4   (2023.04.20)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2022.01.06) 1,8   (2023.04.20)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.08.31) <0,02   (2023.07.06)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.08.31) <0,02   (2023.07.06)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 273   (2022.01.06) 251   (2023.04.20)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2018.09.12) 48   (2022.04.25)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.08.31) <0,04   (2023.07.06)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2018.09.12) <2   (2022.04.25)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2023.08.31) 7,2   (2023.07.06)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,12   (2023.08.31) <0,1   (2023.07.06)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.08.31) <1   (2023.04.20)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.08.31) <1   (2023.04.20)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.08.31) <1   (2023.04.20)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2023.08.31) <1   (2023.04.20)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.11.10) <0,1   (2022.04.25)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.11.10) 0   (2021.02.04)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Gombák i/l 0 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.11.10) 0   (2022.04.25)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2018.09.12) <0,1   (2022.04.25)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2018.09.12)
Króm µg/l 50 <5   (2018.09.12) <5   (2022.04.25)
Nikkel µg/l 20 7,1   (2018.09.12) <5   (2022.04.25)
Ólom µg/l 10 <2   (2018.09.12) 2,53   (2015.07.23)
Réz µg/l 2000 25,4   (2018.09.12) <20   (2022.04.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2018.09.12) <2   (2022.04.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2018.09.12) <2   (2022.04.25)
Nátrium mg/l 200 7,05   (2018.09.12) 6,93   (2022.04.25)
Alumínium µg/l 200 94,8   (2018.09.12) <50   (2022.04.25)
Arzén µg/l 10 <2   (2018.09.12) <2   (2022.04.25)
Bór µg/l 1000 <50   (2018.09.12) <50   (2022.04.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2018.09.12) <10   (2022.04.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,19   (2018.09.12) 0,22   (2022.04.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.09.12)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2018.09.12) <5   (2022.04.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2018.09.12) <5   (2022.04.25)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2018.09.12) <10   (2022.04.25)
Megszakítás