Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tát

Település: Tát Tát Tát
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 15. János Lovagok tere 1. Fő út 82.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal közkút (templom előtt) Táti III. Béla Általános Iskola B épület
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.05.10) 0   (2023.09.06) 0   (2023.09.06)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.09.15)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.05.10) 0   (2023.09.06) 0   (2023.09.06)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.05.10) 0   (2023.09.06) 0   (2023.09.06)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.05.10) 0   (2023.09.06) 0   (2023.09.06)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.09.15)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.05.10) színtelen   (2023.06.14) színtelen   (2023.09.06)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.10) szokásos   (2023.06.14) szokásos   (2023.09.06)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.10) szokásos   (2023.06.14) szokásos   (2023.09.06)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.05.10) <0,3   (2023.06.14) <0,3   (2023.09.06)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 731   (2023.05.10) 725   (2023.06.14) 733   (2023.09.06)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.05.10) <0,4   (2023.06.14) <0,4   (2023.09.06)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 8   (2021.09.15) 8   (2023.09.06)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,1   (2021.09.15) 0,5   (2018.04.18) <1   (2023.09.06)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.05.10) <0,02   (2023.06.14) <0,02   (2023.09.06)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.05.10) <0,02   (2023.06.14) <0,02   (2023.09.06)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 248   (2021.09.15) 247   (2018.04.18) 251   (2023.09.06)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 77   (2021.09.15)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.05.10) <0,04   (2023.06.14) <0,04   (2023.09.06)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2021.09.15)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.05.10) 7,5   (2023.06.14) 7   (2023.09.06)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.05.10) <0,1   (2023.09.06) <0,1   (2023.09.06)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.12) <1   (2023.06.14) <1   (2023.09.06)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.12) <1   (2023.06.14) <1   (2023.09.06)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.12) <1   (2023.06.14) <1   (2023.09.06)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2022.10.12) 2,25   (2023.06.14) <1   (2023.09.06)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.03.01) <0,1   (2023.08.09) <0,1   (2023.07.12)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Gombák i/l 0 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.03.01) 0   (2023.08.09) 0   (2023.07.12)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.15)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2021.09.15)
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.09.15)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 <20   (2021.09.15)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.15)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.09.15)
Nátrium mg/l 200 12,2   (2021.09.15)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.15)
Arzén µg/l 10 <2   (2021.09.15)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.15)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.15)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,4   (2021.09.15)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.15)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.15)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.15)
Megszakítás