Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Telki

Település: Telki Telki Telki Telki
Mintavételi hely címe: Petőfi S. u. 1. Tengelice u. 3. Kórház fasor 20. Szajkó u. 2.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal, műszaki osztály, kézmosó csap Telki Óvoda Busy Bee Óvoda MLSz Edzőcentrum, vízmérő akna
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.08.28) 0   (2023.09.25) 0   (2023.09.25) 0   (2023.06.29)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.10.27) 0   (2021.04.07) 0   (2022.05.16)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.08.28) 0   (2023.09.25) 0   (2023.09.25) 0   (2023.06.29)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.08.28) 0   (2023.09.25) 0   (2023.09.25) 0   (2023.06.29)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.08.28) 0   (2023.09.25) 0   (2023.09.25) 0   (2023.06.29)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.10.27) 0   (2021.04.07) 0   (2022.05.16)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.12.05)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.02.28) színtelen   (2023.09.25) színtelen   (2023.09.25) színtelen   (2023.06.29)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.02.28) szokásos   (2023.09.25) szokásos   (2023.09.25) szokásos   (2023.06.29)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.02.28) szokásos   (2023.09.25) szokásos   (2023.09.25) szokásos   (2023.06.29)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,35   (2023.02.28) <0,3   (2023.09.25) <0,3   (2023.09.25) <0,3   (2023.06.29)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 714   (2023.02.28) 722   (2023.09.25) 724   (2023.09.25) 720   (2023.06.29)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.02.28) <0,4   (2023.09.25) <0,4   (2023.09.25) <0,4   (2023.06.29)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2020.10.27) 5   (2021.04.07) 5   (2022.05.16)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,4   (2020.10.27) 1,5   (2021.04.07) 1   (2022.05.16)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.02.28) <0,02   (2023.09.25) <0,02   (2023.09.25) <0,02   (2023.06.29)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.02.28) <0,02   (2023.09.25) <0,02   (2023.09.25) <0,02   (2023.06.29)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 253   (2020.10.27) 252   (2021.04.07) 258   (2022.05.16)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 49   (2020.10.27) 49   (2021.04.07) 50   (2022.05.16)
Vastartalom mg/l 0,20 0,18   (2023.02.28) <0,04   (2023.09.25) <0,04   (2023.09.25) 0,07   (2023.06.29)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2020.10.27) <2   (2021.04.07) <2   (2022.05.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.02.28) 7,4   (2023.09.25) 7,4   (2023.09.25) 7,3   (2023.06.29)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.08.28) <0,1   (2023.09.25) <0,1   (2023.09.25) <0,1   (2023.06.29)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.02.28) <1   (2023.09.25) <1   (2023.09.25) <1   (2022.10.24)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.02.28) <1   (2023.09.25) <1   (2023.09.25) <1   (2022.10.24)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.02.28) <1   (2023.09.25) <1   (2023.09.25) <1   (2022.10.24)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2023.02.28) <1   (2023.09.25) 1,14   (2023.09.25) 2,43   (2022.10.24)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2020.10.27) <0,1   (2023.02.28) <0,1   (2022.05.16)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Gombák i/l 0 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 200   (2020.10.27) 80   (2023.02.28) 600   (2022.05.16)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2020.10.27) 0   (2023.02.28) 0   (2022.05.16)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2020.10.27) <0,1   (2021.04.07) <0,1   (2022.05.16)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.27) <0,5   (2021.04.07)
Króm µg/l 50 <5   (2020.10.27) <5   (2021.04.07) <5   (2022.05.16)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.10.27) <5   (2021.04.07) <5   (2022.05.16)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.27) <2   (2021.04.07) <2   (2021.04.29)
Réz µg/l 2000 <20   (2020.10.27) <20   (2021.04.07) <20   (2022.05.16)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.10.27) <2   (2021.04.07) <2   (2022.05.16)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.10.27) <2   (2021.04.07) <2   (2022.05.16)
Nátrium mg/l 200 7,13   (2020.10.27) 7,17   (2021.04.07) 7,21   (2022.05.16)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.10.27) <50   (2021.04.07) <50   (2022.05.16)
Arzén µg/l 10 <2   (2020.10.27) <2   (2021.04.07) <2   (2022.05.16)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.10.27) <50   (2021.04.07) <50   (2022.05.16)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.10.27) <10   (2021.04.07) <10   (2022.05.16)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,18   (2020.10.27) 0,17   (2021.04.07) 0,28   (2022.05.16)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.02.25) <0,1   (2017.12.05)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.10.27) <5   (2021.04.07) <5   (2022.05.16)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.10.27) <5   (2021.04.07) <5   (2022.05.16)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.10.27) <10   (2021.04.07) <10   (2022.05.16)
Megszakítás