Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Úny

Település: Úny Úny
Mintavételi hely címe: Béke u. 2. Kossuth L. u. 2.
Mintavételi hely neve: Únyi Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.11) 180   (2024.06.19)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2019.03.20) 0   (2023.06.28)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.11) 0   (2024.06.19)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.11) 0   (2024.06.19)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.11) 0   (2024.06.19)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2019.03.20) 0   (2023.06.28)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.11) színtelen   (2024.02.26)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.11) szokásos   (2024.02.26)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.11) szokásos   (2024.02.26)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.11) <0,3   (2024.02.26)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 752   (2024.09.11) 783   (2024.02.26)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.11) <0,4   (2024.02.26)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.27) 7   (2023.06.28)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.01.27) 3   (2023.06.28)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.11) <0,02   (2024.02.26)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.11) <0,02   (2024.02.26)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 262   (2022.01.27) 256   (2023.06.28)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 96   (2019.03.20) 102   (2023.06.28)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.11) <0,04   (2024.02.26)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2019.03.20) <2   (2023.06.28)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2024.09.11) 7,2   (2024.02.26)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.11) <0,1   (2024.06.19)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.11) <1   (2024.02.26)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.11) <1   (2024.02.26)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.11) <1   (2024.02.26)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.09.11) 1,02   (2024.02.26)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.06.28) <0,1   (2024.04.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Gombák i/l 0 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.06.28) 800   (2024.04.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.06.28) 0   (2024.04.17)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.20) <0,1   (2023.06.28)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.03.20)
Króm µg/l 50 <5   (2019.03.20) <5   (2023.06.28)
Nikkel µg/l 20 <5   (2019.03.20) <5   (2023.06.28)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Réz µg/l 2000 <20   (2019.03.20) <20   (2023.06.28)
Szelén µg/l 10 <2   (2019.03.20) <2   (2023.06.28)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2019.03.20) <2   (2023.06.28)
Nátrium mg/l 200 12,2   (2019.03.20) 13,1   (2023.06.28)
Alumínium µg/l 200 <50   (2019.03.20) <50   (2023.06.28)
Arzén µg/l 10 <2   (2019.03.20) <2   (2023.06.28)
Bór µg/l 1000 <50   (2019.03.20) <50   (2023.06.28)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2019.03.20) <10   (2023.06.28)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,31   (2019.03.20) 0,41   (2023.06.28)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.20) <0,1   (2023.06.28)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2019.03.20) <5   (2023.06.28)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2019.03.20) <5   (2023.06.28)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2019.03.20) <10   (2023.06.28)
Megszakítás