Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Vértessomló

Település: Vértessomló Vértessomló
Mintavételi hely címe: Rákóczi u.63. Sport u.8.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda előtti bekötő akna
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.17) 0   (2024.05.27)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2018.06.26)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.17) 0   (2024.05.27)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.17) 0   (2024.05.27)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.17) 0   (2024.05.27)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2018.06.26)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.17) színtelen   (2024.02.15)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.17) szokásos   (2024.02.15)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.17) szokásos   (2024.02.15)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.17) <0,3   (2024.02.15)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 699   (2024.09.17) 705   (2024.02.15)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.17) <0,4   (2024.02.15)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.04) 6   (2023.05.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.01.04) <1   (2023.05.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.17) <0,02   (2024.02.15)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.17) <0,02   (2024.02.15)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 244   (2022.01.04) 248   (2023.05.18)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2017.01.16) 45   (2017.06.26)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.17) <0,04   (2024.02.15)
Mangán-tartalom µg/l 50
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.17) 7,4   (2024.02.15)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,13   (2024.09.17) <0,1   (2024.05.27)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.17) <1   (2024.02.15)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.17) <1   (2024.02.15)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.17) <1   (2024.02.15)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.09.17) 2,3   (2024.02.15)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.04.16) <0,1   (2023.10.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 2   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Gombák i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 15   (2024.04.16) 10   (2023.10.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.04.16) 0   (2023.10.17)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50
Nikkel µg/l 20
Ólom µg/l 10 1,2   (2015.10.15)
Réz µg/l 2000
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0
Nátrium mg/l 200
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 4,8   (2024.09.17) 5,03   (2024.02.15)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás